Прайс LEGEND PARTS
Цены на обслуживание и ремонт Land Rover
Стоимость основных работ в специализированном техцентре Land Rover и Range Rover в Москве. Выберите нужный раздел — все цены собраны в одной таблице.
Стоимость работ
Land Rover и Range Rover
Москва, Сколковское шоссе
01
Техническое обслуживание
| Услуга | Цена работы |
|---|---|
| Замена масла ДВС и масляного фильтра | 1 300 ₽ |
| Замена воздушного фильтра ДВС | 200 ₽ |
| Замена салонного фильтра | 200 ₽ |
| Замена свечей зажигания | 1 500 ₽ |
02
Тормозная система
| Услуга | Цена работы |
|---|---|
| Замена тормозной жидкости с прокачкой системы | 2 000 ₽ |
| Замена передних тормозных колодок | 1 200 ₽ |
| Замена задних дисковых тормозных колодок | 1 200 ₽ |
| Замена комплекта датчиков износа колодок на одной оси | 150 ₽ |
| Замена колодок стояночного тормоза | 4 000 ₽ |
03
Рулевое управление
| Услуга | Цена работы |
|---|---|
| Замена жидкости ГУР | 1 000 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | 15 000 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | 500 ₽ |
| Замена рулевой тяги | 500 ₽ |
| Замена пыльника рулевой тяги, 1 шт. (комплексная работа) | 1 000 ₽ |
| Замена насоса ГУР | от 5 000 ₽ |
| Снятие и установка рулевого вала | 3 500 ₽ |
| Регулировка углов установки колёс | 4 500 ₽ |
04
Передняя подвеска
| Услуга | Цена работы |
|---|---|
| Снятие и установка верхнего рычага подвески | 2 500 ₽ |
| Снятие и установка нижнего рычага подвески | 2 000 ₽ |
| Замена сайлентблока рычага | 2 500 ₽ |
| Замена шаровой опоры | 2 000 ₽ |
| Снятие и установка ступицы колеса | 2 500 ₽ |
| Снятие и установка стойки амортизатора (комплексная работа) | 2 500 ₽ |
| Разборка и сборка стойки амортизатора | 3 500 ₽ |
| Замена втулок амортизатора | от 1 000 ₽ |
05
Задняя подвеска
| Услуга | Цена работы |
|---|---|
| Снятие и установка ступицы колеса | 3 500 ₽ |
| Замена амортизатора | 2 500 ₽ |
| Снятие и установка тяги | 1 000 ₽ |
06
Приводы и ШРУС
| Услуга | Цена работы |
|---|---|
| Снятие и установка привода в сборе (передняя ось) | 2 500 ₽ |
| Замена наружного ШРУСа (комплексная работа) | 3 500 ₽ |
| Замена внутреннего ШРУСа | 3 500 ₽ |
| Замена подвесного подшипника привода | Уточнить |
| Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 3 500 ₽ |
| Замена пыльника наружного ШРУСа | 3 500 ₽ |
| Снятие и установка привода задней оси | 2 500 ₽ |
| Замена наружного ШРУСа задней оси (комплексная работа) | 3 500 ₽ |
| Замена внутреннего пыльника заднего привода (комплексная работа) | 3 500 ₽ |
| Замена наружного пыльника заднего привода (комплексная работа) | 3 500 ₽ |
07
Газораспределительный механизм
| Услуга | Цена работы |
|---|---|
| Замена комплекта ГРМ на V-образном двигателе, включая натяжитель, успокоитель привода балансировочного вала и контроль фаз | от 8 000 ₽ |
