Чип-тюнинг автомобилей Land Rover и Range Rover
Чип тюнинг - это увеличение мощности двигателя путем перепрограммирования блока управления двигателем. Вы будете поражены, какой запас мощности скрывался в Вашем двигателе. Резкий старт, ровная мощная тяга, уверенный обгон вдохнут новую жизнь в Ваш автомобиль.
Весь секрет в программе блока управления двигателем. Она решает все задачи производителя, кроме главного для водителя - настоящее удовольствие от езды. Мы поможем Вам заново открыть свой автомобиль для себя, заставим работать его на 100% мощности без потери ресурса и гарантии производителя.
Чип-тюнинг не затрагивает конструктивные особенности автомобиля, все настройки производятся путем настройки программного обеспечения.
Услуги техцентра Land Rover
Помимо увеличения мощности двигателя мы предлагаем следующие услуги:
- обновление программного обеспечения;
- удаление ошибок;
- установка актуальных прошивок;
- обновление карт навигации;
- изменение настроек автомобиля;
- руссификация.
Цены на чип-тюнинг Land Rover/Range Rover с учетом отключения EGR* (где это требуется)
МОДЕЛЬ ЛЕНД РОВЕР |
Штатная мощность л/с |
Мощность после чип-тюнинга л/с |
Max. крутящий момент штатный (исходный) н/м |
Max.крутящий момент после чип-тюнинга н/м |
Цена с установкой |
---|---|---|---|---|---|
Freelander 2 | |||||
Land Rover Freelander II 2.2 TD4 150 | 150 hp | 190 hp | 400 NM | 470 NM | 12000 |
Land Rover Freelander II 2.2 TD4 160 | 160 hp | 192 hp | 400 NM | 450 NM | 12000 |
Land Rover Freelander II 2.2 SD4 190 | 190 hp | 210 hp | 400 NM | 480 NM | 12000 |
Land Rover Freelander II 2.0 Si4 | 241 hp | 300 hp | 340 NM | 422 NM | 12000 |
Land Rover Freelander II 3.2 V6 24V | 233 hp | 245 hp | 317 NM | 345 NM | 12000 |
Discovery 3/4 | |||||
Land Rover Discovery IV 2.7 TDV6 | 190 hp | 220 hp | 440 NM | 510 NM | 21000 |
Land Rover Discovery 3.0 TD V6 | 211\245\249 hp | 290\290\300 hp | 520\600\600 NM | 620\670\680 NM | 21000 |
Land Rover Discovery IV 5.0 V8 | 375 hp | 400 hp | 510 NM | 540 NM | 21000 |
Range Rover Sport | |||||
Range Rover Sport 2.7 TDV6 | 190 hp | 220 hp | 440 NM | 510 NM | 21000 |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 | 245 hp | 290 hp | 600 NM | 680 NM | 21000 |
Range Rover Sport 3.6 TDV8 Biturbo 272 | 272 hp | 315 hp | 640 NM | 740 NM | 21000 |
Range Rover Sport 4.2 V8 Kompressor 390 | 390 hp | 415 hp | 550 NM | 580 NM | 21000 |
Range Rover Sport 4.4i V8 299 | 299 hp | 320 hp | 425 NM | 450 NM | 21000 |
Range Rover Sport 5.0i V8 | 375 hp | 400 hp | 510 NM | 540 NM | 21000 |
Range Rover Sport 5.0i V8 Supercharged | 510 hp | 535 hp | 625 NM | 665 NM | 21000 |
Range Rover Sport 4.4 TD V8 | 340 hp | 390 hp | 700 NM | 780 NM | 21000 |
Range Rover | |||||
Range Rover 3.6 TD8 272 | 272hp | 315 hp | 640 NM | 740 NM | 21000 |
Range Rover 4.2 V8 Kompressor 390 | 396 hp | 420 hp | 560 NM | 590 NM | 21000 |
Range Rover 4.4 V8 306 | 306 hp | 326 hp | 440 NM | 470 NM | 21000 |
Range Rover 5.0i V8 | 375 hp | 400 hp | 510 NM | 540 NM | 21000 |
Range Rover 5.0 V8 Supercharged | 510 hp | 535 hp | 625 NM | 665 NM | 21000 |
Range Rover 4.4 TD V8 | 313 hp | 365 hp | 625 NM | 665 NM | 21000 |
Range Rover 4.4 TD V8 | 340 hp | 365 hp | 625 NM | 780 NM | 21000 |
Range Rover Evoque | |||||
Range Rover Evoque 2.2 TD4 | 150 hp | 190 hp | 400 NM | 470 NM | 12000 |
Range Rover Evoque 2.2 TD4 | 190 hp | 210 hp | 420 NM | 500 NM | 12000 |
Скачать файл с ценами
Запись на чип-тюнинг по телефону 8 (800) 250-21-15, так же вы можете заполнить форму заявки и мы перезвоним.
Преимущества чип-тюнинга в LegendParts
Известно что производитель душит двигатель, искусственно занижая мощность двигателя. За много лет мы накопили огромный опыт в увеличении мощности двигателей внедорожников Land Rover и Range Rover. После программирования вы получите настоящее удовольствие от вождения.
На чип-тюнинг предоставляется гарантия, так же вы не теряете гарантию производителя.
Диагностика бесплатно.
Наш сервисный центр прошел сертификацию согласно ГоСТ!
Москва, АО Западный, Сколковское шоссе 31/16, Технический центр «LEGEND PARTS»